| Data | Ente erogatore | Finalità del contributo | Importo |
|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | CAI Sede Centrale | Manutenzione Sentiero Italia | € 3.169,86 |
| 23/01/2025 | CAI Sede Centrale | Manutenzione sentieri 2024 | € 1.641,64 |
| 23/01/2025 | CAI Sede Centrale | Palestra di roccia 2024 | € 8.799,30 |
| 23/01/2025 | CAI Sede Centrale | Montagna Terapia 2024 | € 1.408,30 |
| 31/07/2025 | CAI Sede Centrale | Organizzazione EUMA | € 1.500,00 |
| 31/07/2025 | CAI Sede Centrale | Spese EUMA | € 20.000,00 |
| 10/11/2025 | Comune di Calasca Castiglione | Manutenzione sentieri 2025 | € 150,00 |
| 18/12/2025 | CAI Sede Centrale | Saldo spese EUMA | € 3.741,30 |
| 23/12/2025 | Comune di Ceppo Morelli | Manutenzione sentieri 2025 | € 200,00 |
| 23/12/2025 | CAI Sede Centrale | Manutenzione Sentiero Italia 2025 | € 976,70 |
| 23/12/2025 | CAI Sede Centrale | Montagna Terapia 2025 | € 694,63 |
| Totale contributi ricevuti | € 42.281,73 | ||
Elenco dei contributi pubblicato ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.



